Graphic editor (Bozza)

Editor commands and shortcuts

  • [JSup editor menu|Menu]
  • [JSup editor toolbar|Toolbar]
  • [http://www.forlani.it/JSup/JSupKeys.html|Keyboard shortcuts]
  • [http://www.forlani.it/JSup/JSupMouse.html|Mouse usage]
  • [JSup Graphic editor context menu|Context menu]
  • [JSup undo redo|Undo/redo changes]
  • [JSup Duplicating graphic objects|Duplicating graphic objects]
  • [JSup editor object selection and navigation|Object selection and navigation]

Graphic object attributes

  • [JSup text editing|Text editing]
  • [JSup attribute palettes|Attribute palettes]
  • [JSup paint dialog|Paint (outline/fill)]
  • [JSup font dialog|Text font]
  • [JSup stroke dialog|Line stroke]
  • [JSup Animations|Animations]

Handling and arranging graphic objects

  • [JSup Positioning and sizing objects|Positioning and sizing objects]
  • [JSup clipboard|Copy, Cut and Paste graphics (clipboard)]
  • [JSup graphic object rotation|Graphic object rotation]
  • [JSup flip graphic objects|Graphic object flip (mirror)]
  • [Arranging JSup graphic objects|Arranging (align/spacing) JSup graphic objects]
  • [JSup Graphic object order|Graphic object order]
  • [Locking and hiding JSup graphic objects|Locking and hiding JSup graphic objects]

Changing view

  • [Focusing the JSup editor view|Focusing the editor view] / [JSup Zooming a graphic area|Zooming a graphic area].
  • [JSup Edit context|Edit context] / [JSup editor View base|View base]
  • [JSup Highlight animations|Highlight animations]

Import/export

  • [JSup import export|Import/export windows and scripts]
  • [JSup Importing DXF files|Importing DXF files]